液減りが少なく、チューブラは他メーカーとは違い高技術が必要な細いチューブラ採用により、電流をより多く流せ、電圧を保つことが出来ます。
近隣諸固から中東、アジア迄、幅広いユーザーから高い評価があり、液式から密閉型(GELタイプ)まで幅広い種類のバッテリーを製造、30年近い経験と独自の高い技術を誇るイタリアのバッテリーメーカーNBA(Nuova BresciaAccumulatori Srl)から高品質の液式バッテリーをご紹介します。
UNI EN ISO 9001/2008、UNIEN ISO 14001を取得。
液減りが少なく、チューブラは他メーカーとは違い高技術が必要な細いチューブラ採用により、電流をより多く流せ、電圧を保つことが出来ます。
形式 | 容蜃(Ah) 5時間率 |
電圧 (V) |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L | w | H | ||||
2LT12NL1 | 36 | 12 | 205 | 175 | 190 | 13.9 |
2LT12N L2 | 36 | 240 | 175 | 190 | 15.3 | |
3LT12N | 54 | 278 | 175 | 190 | 19.3 | |
4LT12N | 72 | 352 | 175 | 190 | 24.7 | |
2TG12N | 56 | 265 | 175 | 210 | 19.9 | |
3TG12NH | 75 | 308 | 174 | 220 | 25.7 | |
3AX12N | 85 | 308 | 175 | 225 | 27.2 | |
4AX12N | 80 | 352 | 174 | 215 | 28.0 | |
4TG12N | 90 | 345 | 170 | 235 | 28.4 | |
4TG12NH | 118 | 345 | 170 | 285 | 38.4 | |
6TG12N | 126 | 510 | 175 | 225 | 39.6 | |
7TG12N | 150 | 510 | 222 | 225 | 47.3 | |
8TG12N | 160 | 513 | 218 | 215 | 55.1 | |
10TG12N | 180 | 517 | 270 | 240 | 64.0 | |
3TU6E | 180 | 6 | 242 | 190 | 275 | 30.3 |
3TU6E PLUS | 195 | 242 | 190 | 275 | 31.6 | |
STRONG | 205 | 242 | 190 | 275 | 31.7 | |
POWER | 185 | 260 | 180 | 275 | 29.9 | |
POWER PLUS | 200 | 260 | 180 | 275 | 32.5 | |
MAXXIMA | 265 | 305 | 180 | 365 | 47.9 | |
MAXXIMA PLUS | 320 | 305 | 180 | 365 | 50.5 | |
4TU8E | 160 | 8 | 260 | 180 | 275 | 32.8 |
※常時在庫していない商品もありますので、ご要望の際はお問い合わせください。
形式 | 容爵(Ah) 5時間率 |
電圧 (V) |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L | w | H | ||||
50PP12N | 38 | 12 | 204 | 175 | 190 | 14.1 |
1PP12N | 45 | 242 | 175 | 190 | 18.7 | |
2PP12N | 60 | 278 | 175 | 190 | 22.5 | |
92PP12N | 70 | 352 | 175 | 190 | 26.7 | |
100PP12N | 75 | 325 | 174 | 215 | 26.5 | |
130MF | 105 | 345 | 170 | 235 | 31.2 | |
120PP12N | 86 | 510 | 175 | 225 | 41.2 | |
3PP12N | 90 | 308 | 175 | 225 | 28.9 | |
4PP12N | 105 | 345 | 170 | 285 | 38.1 | |
155PP12N | 115 | 513 | 222 | 225 | 46.5 | |
180PP12N | 135 | 513 | 225 | 220 | 51.5 | |
200PP12N | 150 | 513 | 270 | 240 | 59.1 | |
3PP6E | 195 | 6 | 242 | 190 | 275 | 30.9 |
3PP6E PLUS | 200 | 242 | 190 | 275 | 31.2 | |
POWER PP | 180 | 264 | 181 | 280 | 29.8 | |
4PP8E | 160 | 8 | 264 | 181 | 280 | 34.2 |
※常時在庫していない商品もありますので、ご要望の際はお問い合わせください。